Saue valla spordimängude arhiiv

2026. AASTA TALIMÄNGUD

ALA / VÕISTKOND KORVPALLI VABAVISKED SÕUDEERGOMEETER VÕRKPALL SULGPALL MALE SUUSATAMINE LAUATENNIS KABE KOROONA KARDISÕIT DISCGOLF SPORTLIK MÄLUMÄNG KOKKU KOHT
Alliku 0 0 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 14 11.
Haiba-Kustja 8 12 0 6 10 10 15 12 11 7 11 9 111 6.
Kernu-Mõnuste-Kohatu 11 10 11 13 13 12 11 13 12 12 14 8 140 2.
Kibuna-Kaasiku 10 0 15 8,5 9 6 0 11 13 11 8 10 101,5 7.
Laagri 7 7 10 15 11 13 9 15 0 8 4,5 15 114,5 5.
Laitse 9 9 0 10 8 7 7 0 7 10 4,5 6 77,5 9.
Riisipere 0 0 0 0 6 8 10 10 0 0 9 0 43 10.
Ruila-Muusika 13 8 0 8,5 5 5 8 6 8 6 7 12 86,5 8.
Saue 0 13 9 7 15 15 0 9 15 15 14 11 123 3.
Tuula-Pällu 12 11 12 11 7 9 12 7 9 9 10 13 122 4.
Vanamõisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 13.
Valingu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 12.
Ääsmäe 15 15 13 12 12 11 13 8 10 13 12 7 141 1.
ALA KOKKUVÕTE - - PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF - -